律师咨询电话
156-5079-8851
时效性:
现行有效
发文机关:
洛阳市洛阳高新技术开发区管理委员会
文号:
洛开〔2019〕24号
发文日期:
2019年05月17日
施行日期:
2019年05月17日
各乡(镇)人民政府、街道办事处,区属各单位:
为推进和规范我区集体土地上民宅房屋、企业厂房及附属物征收补偿安置工作,加快我区新型城镇化进程,改善人居环境,高新区管委会先后出台了《洛阳高新区城市规划区内城中村改造集体土地上民宅房屋征收补偿指导意见》(洛开〔2011〕44号)《洛阳高新区城市规划区内城中村改造征收企业厂房等地上附着物补偿标准》(洛开〔2011〕50号)、《洛阳高新区棚户区改造集体土地上民宅房屋征收补偿指导意见》(洛开〔2018〕17号)等文件,为我区棚户区改造、城中村改造征迁补偿安置提供了相关政策依据。为进一步规范征迁补偿行为,贯彻以人民为中心的发展理念,保障群众合法权益,经管委会研究通过,现将我区集体土地上民宅房屋、企业厂房及附属物征收补偿安置指导意见印发,请各单位贯彻执行。
2019年5月17日
洛阳高新区集体土地上民宅房屋企业厂房及附属物征收补偿安置指导意见
为了进一步规范我区集体土地上民宅房屋、企业厂房及地面附属物征收补偿安置工作,切实维护被征收人的合法权益,加快高新区城乡一体化进程,改善人居环境,提高居民生活水平,结合我区征收补偿安置工作的实际,提出如下意见。
第一条
加强征收补偿管理
一、在高新区集体土地范围内,需要对民宅房屋、企业厂房及地面附属物进行征收补偿安置的适用本意见。
二、征收补偿安置工作应当坚持客观公正、实事求是、依法补偿、结果公示、接受群众监督的原则。
三、高新区集体土地上民宅房屋、企业厂房及附属物的征收补偿安置工作由区房屋征收和补偿中心统一安排,各乡、镇人民政府负责具体组织实施。
四、凡被列入征收范围的单位及个人都要积极予以配合,向征收工作人员提供土地使用证、规划许可证、宅基证、户口薄、身份证、营业执照、法人资格证等相关有效证件的原件,经核对无误后,被征收者和参与征收调查的区、乡(镇)、村工作人员同时在调查登记表上签字确认。
五、凡被列入征收补偿范围的村庄(社区),不得再审批新的建设项目。凡未经批准的新建、扩建、改建房屋以及装饰装修,打井、种植等地面附属物,在征收时不予补偿。
六、征收工作人员在入户调查之前,应当对征收范围内的房屋及其他建筑物的合法性予以认定,违法违章建筑一律不予补偿。
1.集体土地建设用地之外建设的建筑物不予补偿。
2.村庄建设用地上超出宅基地用地范围建设的建筑物不予补偿。
3.未经许可,在自家宅基地范围内加建、扩建的各类建筑物不予补偿。
第二条
征收民宅房屋的补偿
一、民宅房屋征收补偿标准
(一)在被征收人宅基证有效范围面积内的两层以下(含两层)房屋主体建筑面积按照1020元/平方米的打包价进行补偿(含房屋室内外装饰装修等)。
(二)在被征收人宅基证有效范围面积内的三层房屋主体建筑面积按照600元/平方米的打包价进行补偿(含房屋室内外装饰装修等)。
(三)在被征收人宅基证有效范围面积内的四层以上(含四层)只对房屋主体建筑面积按照280元/平方米进行补偿,装修部分不再补偿。
(四)其他附属物补偿按照附件1标准执行。
(五)半成品房屋没粉刷、没安装门窗,没铺地坪,没水电者按标准的50%补偿,门窗、水电、粉刷、地坪其中有一项未完成安装施工的,按标准的60%补偿;未封顶房屋按砖围墙计算。
(六)其它特殊情况由村民(社区)委员会提出意见,经所在地乡(镇)人民政府审核,报区管委会审批。
二、征收奖励
(一)为确保征收工作顺利进行,结合我区实际,对在规定时间内积极配合入户调查,及时认定补偿结果,签订征收补偿协议并按协议要求完成拆迁的被征收人,按照每户(本意见中的户是指一宅一证为一户)分时段给予奖励。(各指挥部根据项目开展情况确定各时间段奖励档次)
1.入户奖:第一时间段奖励每户3000元、第二时间段奖励每户2000元、第三时间段奖励每户1000元。
2.认定征收补偿结果奖:第一时间段奖励每户10000元、第二时间段奖励每户5000元。
3.完成拆迁奖:按征收补偿协议约定时间完成拆迁或放弃拆迁权利的被征收人,奖励每户5000元。
(二)拆迁面积奖励
被征迁人承诺放弃地上附属物,同意由指挥部指定的拆迁单位进行拆除,按照调查主体建筑面积给予每户20元/平方米的补助。
(三)空地、空宅奖励
1.宅基地证载范围内的空院(含未形成一层房屋的),按照空地面积1300元/平方米进行奖励。
2.证载范围内现有的一层房屋(未建二层含未形成二层房屋的),按照一层房屋建筑面积800元/平方米进行奖励。
3.证载范围内现有的二层房屋(未建三层含未形成三层房屋的),按照二层房屋建筑面积300元/平方米进行奖励。
三、征收补助
(一)临时安置费。实行房屋安置需要过渡的,临时安置按每人每月300元发放,安置房为多层建筑过渡期为18个月,高层建筑过渡期为36个月。超过过渡期限的按照每人每月600元发放临时安置费。过渡期内增长人口的临时安置费由乡镇政府制定具体方案,报管委会审批。
(二)搬迁费。以4口人为基数按照每户800元的标准,每增加1人增发50元。
(三)交通补助费。对有中小学生的被征收户一次性发放中小学生交通补助费每人400元。
四、对产权不明晰的建筑物及地面附属物,由参与征收调查的工作人员登记造册,并由村民(社区)委员会在调查表上签字,待产权明晰后再办理补偿手续,但不得影响征收工作。
五、征收范围内的坟墓需要迁葬的,由村民(社区)委员会根据迁坟的实际情况,登记造册,加盖公章后报乡、镇人民政府核定后,给予补偿。
六、凡是集体土地上的征迁项目实行每户丈量面积、补偿标准、补偿结果三公示的方式,公示时间为七个工作日。
七、无正当理由拒不签订征收补偿协议,拒绝履行征收义务的,由区房屋征收和补偿中心报管委会作出补偿决定并公告,被征收人对补偿决定不服的,可以依法申请行政复议,也可以依法提起行政诉讼,被征收人在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼,在补偿决定规定的期限内又不搬迁的,由区管委会依法申请人民法院强制执行。
第三条
征收民宅房屋的安置
被征收人的居住安置工作由所在地乡、镇人民政府负责组织实施,按照建迁结合、相对集中、建成城市社区的模式,统一规划、统一设计、统一建设,建成后统一实行社区化管理。
一、安置标准
(一) 户口为本村(社区)并享受村民待遇的被征收人员(以下简称“村民”)每人享受40平方米的安置价、10平方米的成本价,每户可调剂享受10平方米以内的市场价;户口为本村(社区)但不享受村民待遇的被征收人员按照全市民安置标准给予安置。
(二) 安置房价格分为:安置指导价每平方米720元;成本指导价每平方米950元;市场指导价每平方米1850元三种。
二、安置对象
安置对象为户口在本村(社区)的被征收人员,人员数量以被改造村庄(或社区)征收公告公布之日公安户口册登记的人数为基数;夫妻双方分别为村民和全市民家庭的安置对象为户主和户主的父母、配偶、子女;全市民家庭的安置对象为户主和户主的父母、配偶、子女。
安置对象属于以下情况的:
(一)户口为本村(社区)并享受村民待遇的人员(以下简称“村民”)
1.在校大中专学生、正在服役的义务兵按照村民标准执行,“两劳”人员比照执行。
2.凡在征收公告规定时间内年满18周岁且具备立户条件的人员,经本人申请可按安置价购买40平方米安置房。
3.已婚户口已迁入该村(社区)的且尚未生育的年轻夫妇,经书面申请,乡(镇)、村(社区)审核后可按安置价购买40平方米安置房。
4.计划外出生人员,在接受计划生育政策处理后,依照村民安置标准进行住房安置。
5.被征收户子女为已婚现役军人、配偶户口尚未迁入该村(社区)的,该军人按村民标准安置、其配偶符合全市民安置资格的给予安置。
6.被征收户户主夫妻双方均为村民,其全市民子女中:
(1)已婚且其配偶为村民的,按全市民第1条安置;
(2)已婚配偶为全市民且在本村长期居住的,按全市民家庭安置。
7.被征收户中的出嫁女户口尚未迁出的按村民安置,对户口已迁出现要求回迁的,户口冻结,不予安置。
8.对再婚人员根据家庭现状分别按村民或全市民政策进行安置。
9.对被征收户中无子有女,女儿均已嫁出的村民家庭,经书面申请,由村民(社区)委员会提出安置意见。
(二)全市民人员和家庭
1.征收范围内被征收房屋户主夫妻双方中有一人系全市民且已享受过房改政策的,本人可按成本价购买40平方米安置房;未享受过房改政策的,由所在单位出具证明,经市住房办审核后,本人可按安置价购买40平方米安置房。
2.原籍在本村(社区),有房产且长期在该村(社区)居住的全市民家庭,其在城镇的住房已参加过房改的,每人可按成本价购买40平方米安置房;未参加房改的,由所在单位出具证明,经市住房办审核后,每人可按安置价购买40平方米安置房;原籍在本村,有宅基地又有住房的被征收全市民家庭,长期不在本村居住的,每人可按成本价购买40平方米安置房(每户最高安置面积为180平方米)。
3.被征收户户主夫妻双方均为全市民,其子女中是村民的可享受安置价,是全市民的按全市民家庭安置。被征收户户主夫妻分别为村民和全市民的,村民一方已死亡,另一方未再婚的,按全市民安置;另一方再婚,只安置其本人;如其子女为村民的按村民安置,为全市民的按全市民安置。
4.对原籍在本村(社区)、入伍时户口已迁出,但退伍后户口未迁回本村(社区),且在本村(社区)有房产的人员,是全市民的按全市民人员第1条安置,是农业户口的由村民(社区)委员会集体研究,提出安置意见,报所在地乡(镇)人民政府审批。
(三)其他
1.对离婚的一方仍在本村(社区)居住且要求安置的,由村民(社区)委员会集体研究,提出安置意见,报所在地乡(镇)人民政府审批。
2.在洛阳高新区征收范围内的已婚人员,夫妻户口分别在两个村(社区)的,只能在一方享受安置政策。
3.一户多宅的被征收户,只能享受一次安置政策。
4.非本村(社区)居民在该村(社区)购买集体或个人宅基地上所建房屋,在征迁改造中不享受相关安置政策。
5.原籍外地但在该村(社区)有宅基地、有住房并且长期在该村(社区)居住的,户口在本村(社区)的给予安置,户口不在本村(社区)的不予安置。
6.其它特殊情况由村民(社区)委员会提出安置意见,经所在地乡(镇)人民政府审核,报区管委会审批。
三、安置对象以户为单位申报户型面积,填写《村民居住安置审批表》,由村民委员会提出审查意见,报所在地乡(镇)人民政府审批后将安置结果进行公示,公示期为三天。
四、每户所申报户型面积达不到应享受安置面积的,在自愿情况下允许调节转让,其他情况概不退补,计划内面积允许分套。
五、愿意货币安置的被征收人,在提出书面申请后由乡(镇)政府根据其应享受的安置房面积,按照安置房市场评估价格予以补偿。
第四条
征收企业厂房及其他附属物的补偿
一、关于本条补偿标准的适用范围
(一)本条补偿标准适用于在集体土地改造范围内除民宅房屋之外合法的房屋如:企业房屋、村集体房屋、井房、农业设施用房等,其他附属物如:果园、树林、道路、灌溉渠、电杆及机井等地上附属物的征收补偿。
(二)本条补偿标准中“企业”是对集体土地上的工业企业、农业企业、商业企业的统称。
二、关于征收企业房屋的补偿
(一)企业的机器设备只给搬迁补助,不计算机器设备补偿。
(二)生产池按开挖补偿5元/立方米,加上四周(池壁)砖围墙,下边的水泥地坪计算补偿,地表以上的不给开挖补偿,钢筋水泥结构生产池也参照此标准补偿。
(三)厂房(车间)中装修部分原则上不予补偿,特殊情况由各开发改造指挥部酌情处理。
(四)半成品房屋没粉刷、没安装门窗,没铺地坪,没水电者按标准的50%补偿,门窗、水电、粉刷、地坪其中一项未完成安装施工的,按标准的60%补偿;无封顶者按砖围墙计算。
(五)房屋的标准层高为净高2.8米,层高超过3米(含3米)的可给予超高补偿。超高补偿公式为:超高补偿(元)=补偿标准(元)÷房屋标高(M)×1/2×单层室内净高的超高部分(M)×建筑面积。
本超高补偿公式适用于企业单位和村集体的办公、宿舍砖混结构房屋。
(六)砖木、土木结构房屋中的木顶棚可按木吊顶的补偿标准进行补偿。
(七)建筑主体指砖混结构房屋和砖木、土木结构房屋。
(八)企业房屋厂房装饰装修应单独计算,不得打包补偿。
三、关于观赏花卉树木和经济林的补偿
(一)成片种植的观赏花卉、树木、经济林、苗圃等统一按面积计算移伐补偿费。具体由乡镇政府提出补偿意见,报管委会审批后实施。
(二)按照法律、政策规定的给以保留补偿价补偿的花卉、树木、经济林木归政府部门所有,被补偿者不得私自处理该花卉、树木和经济林木。
四、关于机井的补偿
机井的补偿包括凿井、井管和三相线水泵,铸铁管井筒可参照水泥管井筒增加15%进行补偿。
五、关于矮化密植果树的补偿
(一)培植和引进的矮化密植、早果品种的果树,按照规定标准打折执行补偿。
(二)对于非移植季节的果树,统一按砍伐移植补偿标准进行补偿。对于影响重点工程项目建设用地的各类果树,由拆迁人办理移伐手续,被征收户按照要求的用地时间移植或砍伐清除;对于不影响重点工程项目建设用地的各类果树,可保留到下一个移植季节进行移植,但果树的补偿标准仍按调查时果树的大小计算补偿费用。
(三)对于各类矮化果树,根据种植密度,如果超过该类果树的规范种植密度两倍以上,应根据具体情况打折补偿。
六、其它补偿
附件2中没有涉及的地上附属物的补偿,可根据实际情况参照市场行情酌情执行。
第五条其他
一、高新区集体土地上民宅房屋、企业厂房及附属物征迁补偿安置意见由高新区管委会统一制定,各乡镇、各改造指挥部在执行时原则上不得突破。确有特殊情况,由乡镇政府(指挥部)上报管委会批准后方可实施。
二、集体土地上的民宅房屋项目在实施征收前,必须对拟改造村庄(社区)房屋征收与补偿工作进行社会稳定风险评估。
三、安置小区物业管理办法,公用设施的分配、使用和管理方案,由所在地乡(镇)人民政府制订。
四、因能源、交通、水利等基础设施建设的需要,或因教育、卫生、环保、文物、市政等公共事业的需要,征收集体土地上房屋等地面附着物的,按照本意见标准予以补偿。
五、本意见中未明确的事项另行研究处理。
六、为保证本意见印发前已签订征收补偿协议或已开始实施拆迁的项目平稳过渡,允许原政策标准延续执行到2019年5月27日,2019年5月28日起统一按照本意见标准执行。
七、本意见自发文之日起执行,高新区原有集体土地上征迁补偿安置政策洛开〔2011〕50号文件、洛开〔2018〕17号文件同时废止,区管委会负责解释。
附件:1.洛阳高新区集体土地上民宅房屋及地上附着物征收补偿标准
2. 洛阳高新区集体土地上企业厂房及地面附属征收补偿标准
3.洛阳高新区集体土地上房屋征收涉及社会稳定风险评估暂行办法。
附件1
洛阳高新区集体土地上民宅房屋及附属物征收补偿标准
一、建筑装修类补偿标准
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
| 1 | 砖混楼房 | 砖墙、砼板、砼顶 | ㎡ | 1020 | 一层、二层(包含室内外装饰装修) |
| ㎡ | 600 | 三层(包含室内外装饰装修) | |||
| ㎡ | 280 | 四层及以上(装饰装修部分不再补偿) | |||
| 2 | 砖混平房 | 同上 | ㎡ | 715 | |
| 3 | 砖木楼房 | 上层木屋架、檩条瓦顶 | ㎡ | 630 | 下层为砖混,上层为砖木 |
| 4 | 砖木瓦(平)房 | 砖墙木架瓦顶 | ㎡ | 610 | 或砖墙、檩条、砼平顶 |
| 5 | 土木瓦(平)房 | 土墙、瓦顶 | ㎡ | 530 | 或2/3以上土墙、砼平顶 |
| 6 | 地下室 | 砖混结构 | ㎡ | 440 | 高2米以下 |
| 7 | 地下室 | 砖混结构 | ㎡ | 500 | 高2米至2.5米 |
| 8 | 地下室 | 砖混结构 | ㎡ | 535 | 高2.5米以上 |
| 9 | 炮楼 | 砖混结构 | ㎡ | 350 | 高2.8米以下 |
| 10 | 炮楼 | 砖混结构 | ㎡ | 400 | 高2.8米以上 |
| 11 | 窑洞 | 地坪砖石砌筑常年住人 | ㎡ | 300 | 洞高2.5米以上 |
| 土洞砖石全衬砌筑常年住人 | ㎡ | 270 | |||
| 土洞内粉刷常年住人 | ㎡ | 220 | |||
| 土洞破旧不能住人,放杂物 | ㎡ | 110 | |||
| 12 | 砖混门楼 | 砖墙、砼顶 | ㎡ | 560 | 含砖(砼)柱门楼 |
| 13 | 砖木门楼 | 砖墙、木架瓦顶 | ㎡ | 520 | |
| 14 | 土木门楼 | 土墙、瓦顶 | ㎡ | 500 | |
| 15 | 砼圈梁地基 | 只有地基无建房 | ㎡ | 245 | 含建材、填土补偿 |
| 16 | 砖地基 | 只有地基无建房 | ㎡ | 160 | 含建材、填土补偿 |
| 17 | 石头地基 | 只有地基无建房 | ㎡ | 80 | 含建材、填土补偿 |
| 18 | 外楼梯 | 砖混结构 | ㎡ | 300 | 没护栏减20元/平方米 |
| 19 | 前檐 | 砼挑梁、宽1米以上 | ㎡ | 350 | 地下为砼地坪 |
| 20 | 阳台 | 砼挑梁、宽1米以上 | ㎡ | 350 | |
| 21 | 砼檐板 | 宽25--100公分无梁 | ㎡ | 80 | 含过道板、工作台等 |
| 22 | 铁皮房 | ㎡ | 140-160 | ||
| 23 | 简易房 | 砖混结构 | ㎡ | 260 | 层高不低于2.2米,有顶、四面有墙、有门窗 |
| 砖木结构 | ㎡ | 230 | |||
| 石棉瓦、油毡顶 | 130 | 土坯墙、草顶可参考此标准 | |||
| 24 | 棚 | 彩钢瓦、钢架 | ㎡ | 70 | |
| 25 | 棚 | 石棉瓦或油毡顶 | ㎡ | 50 | 三面墙、砼、砖地坪 |
| 26 | 棚 | 石棉瓦或油毡顶 | ㎡ | 40 | 二面墙、砼、砖地坪 |
| 27 | 棚 | 石棉瓦或油毡顶 | ㎡ | 30 | 一面墙、砼、砖地坪 |
| 28 | 棚 | 石棉瓦或油毡顶 | ㎡ | 20 | 石棉瓦隔热层 |
| 29 | 砖围墙 | 二四墙 | ㎡ | 100 | 砼砌块墙按此标准 |
| 30 | 土围墙 | 土坯或夯土墙 | ㎡ | 20 | 高2米以上,2米以下不补偿 |
| 31 | 水泥地坪 | 厚6公分以上 | ㎡ | 50 | 房外、露天 |
| 32 | 砖铺地坪 | ㎡ | 40 | 房外、露天 | |
| 33 | 房屋外墙 | 瓷砖(含瓷壁画和青石匾) | ㎡ | 40 | 室内瓷砖按此标准 |
| 34 | 水泥路 | 路面厚15厘米以上 | ㎡ | 80 | 村庄内 |
| 35 | 室内装修 | 干粘石水刷石 | ㎡ | 30 | |
| 地板砖 | ㎡ | 40 | 含大理石 | ||
| 水磨石地坪 | ㎡ | 40 | 含各种材料水磨石地坪 | ||
| 花岗岩 | ㎡ | 80 | 含木地板 | ||
| 木墙裙 | ㎡ | 40 | 门套按此标准 | ||
| 塑料墙裙和扣板 | ㎡ | 40 | |||
| 单包门 | 个 | 50 | |||
| 双包门 | 个 | 80 | |||
| 马赛克 | ㎡ | 40 | |||
| 木线条 | m | 15 | |||
| 石膏线 | m | 10 | |||
| 钢化(仿瓷)涂料 | ㎡ | 8 | 含喷塑墙裙 | ||
| 立邦(乳胶)漆 | ㎡ | 8 | 水泥压光粉刷后刷漆 | ||
| 壁纸 | ㎡ | 13 | 壁纸、软包,砖墙无粉刷贴壁纸不补偿 | ||
| 木吊顶 | ㎡ | 40 | 木质、保丽板装修 | ||
| 石膏板吊顶 | ㎡ | 30 | 铝合金或木骨架 | ||
| 36 | 玻璃房 | 铝合金顶 | ㎡ | 70 | 高2.5米以上 |
| 铝合金顶 | ㎡ | 60 | 高2-2.5米 | ||
| 铝合金顶 | ㎡ | 50 | 高1.5-2米 | ||
| 37 | 大门 | 木质高2米厚3公分以上 | ㎡ | 100 | 含拆迁安装费,限一院一门补偿 |
| 木质高2米厚3公分以下 | ㎡ | 90 | 含拆迁安装费,限一院一门补偿 | ||
| 铁门或合铁门 | ㎡ | 160 | 含拆迁安装费,限一院一门补偿 | ||
| 38 | 卷帘门拉闸门 | ㎡ | 100 | 含防盗门 | |
| 39 | 铁栅栏 | ㎡ | 25 | 含铁栏杆防盗窗 | |
| 40 | 雨搭 | 个 | 10 | ||
| 41 | 不锈钢栏杆 | ㎡ | 30 | ||
| 42 | 水泥花格栏 | ㎡ | 20 | ||
| 43 | 铝合金门窗 | 框扇玻璃齐全 | ㎡ | 100 | 塑钢按此标准 |
| 44 | 铝合金隔板 | 铝合金框镶玻璃 | ㎡ | 40 | 包括铝合金玻璃 |
| 45 | 铝合金网 | ㎡ | 20 | ||
| 46 | 小水池 | 个 | 30 | 含水磨石、陶池、陶盆 | |
| 47 | 陶瓷坐便器 | 有陶瓷水箱 | 套 | 150 | 无水箱减30元 |
| 48 | 陶瓷蹲便器 | 有陶瓷水箱 | 套 | 60 | 无水箱减30元 |
| 49 | 浴盆 | 陶瓷或唐瓷 | 个 | 150 | |
| 50 | 固定电话 | 部 | 158 | 拆迁移机 | |
| 51 | 空调室外机 | 有室内机 | 部 | 100 | 拆迁移机 |
| 52 | 有线电视 | 户 | 300 | 含全套闭路 | |
| 53 | 暖气片拆移 | 10片以上 | 组 | 50 | 含暖气管道 |
| 54 | 暖气片拆移 | 10片以下 | 组 | 30 | 含暖气管道 |
二、林果花木类补偿标准
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
| 1 | 零星乔木 | 胸径¢5cm以下 | 株 | 7 | 1、胸径从树木距地面1.2m处计算;2、稀有树种增加30%补偿;3、按保留补偿的树木,归用地单位所有;4、成片林木不适用此标准。 |
| 胸径¢6-10cm | 株 | 15 | |||
| 胸径¢11-15cm | 株 | 30 | |||
| 胸径¢16-20cm | 株 | 55 | |||
| 胸径¢21-25cm | 株 | 85 | |||
| 胸径¢26-30cm | 株 | 130 | |||
| 胸径¢31cm以上 | 株 | 140 | |||
| 2 | 零星花椒树 | 1年内幼树 | 株 | 0.5 | |
| 未结果小树(胸径¢2cm以下) | 株 | 5 | 依据树桩计算株数 | ||
| 初果中树(胸径¢2-5cm以下) | 株 | 30 | 依据树桩计算株数 | ||
| 盛果大树(胸径¢5cm以上) | 株 | 50 | 依据树桩计算株数 | ||
| 3 | 零星香椿树 | 1年内幼树 | 株 | 0.5 | |
| 小树(胸径¢2cm以下) | 株 | 5 | |||
| 中树(胸径¢2-5cm) | 株 | 20 | |||
| 大树(胸径¢6-10cm) | 株 | 30 | |||
| 大树(胸径¢11cm以上) | 株 | 50 | |||
| 4 | 零星灌木 | 白蜡条 | 墩 | 6 | 每墩出条数按10-20根,包括柳荆、杨等灌木丛。 |
| 紫槐 | 墩 | 6 | |||
| 桑叉 | 墩 | 20 | |||
| 5 | 零星葡萄 | 未果 | 株 | 10 | 种植1年以上 |
| 初果 | 株 | 50 | 有桩、上架,无上架每株减20元 | ||
| 盛果 | 株 | 80 | 有桩、上架,无上架每株减40元 | ||
| 6 | 零星果树 | 2年以下 | 株 | 8 | 1、包括苹果、梨、杏、枣、石榴、核桃、柿、桃;2、移伐补偿;3、其他树种按实际结果量酌情补偿。 |
| 2-3年未果 | 株 | 30 | |||
| 4-7年初果期 | 株 | 100 | |||
| 8-18年盛果期 | 株 | 320 | |||
| 7 | 大叶女贞 | ¢2cm以下 | 株 | 2 | |
| ¢3—4cm | 株 | 9 | |||
| ¢5—6cm | 株 | 28 | |||
| ¢7—8cm | 株 | 42 | |||
| ¢9—10cm | 株 | 56 | |||
| ¢10cm以上 | 株 | 70 | |||
| 8 | 雪 松 | 种生苗,高1m以下 | 株 | 10 | |
| 种生苗,高1—2m | 株 | 17 | |||
| 种生苗,高2—3m | 株 | 30 | |||
| 种生苗,高3—4m | 株 | 50 | |||
| 种生苗,高4m以上 | 株 | 增1m加50 | |||
| 9 | 蜀 桧 | 高1m以下 | 株 | 5 | |
| 高1.1—2m | 株 | 10 | |||
| 高2.1—3m | 株 | 21 | |||
| 高3.1—4m | 株 | 35 | |||
| 10 | 银 杏 | 高1.5m以下 | 株 | 1.5 | |
| 高1.6—2.5m | 株 | 3 | |||
| 高2.6m以上 | 株 | 5 | |||
| 11 | 四季桂 | 高0.8—1.2m | 株 | 2 | |
| 高1.3—2m | 株 | 3 | |||
| 高1m以下 | 株 | 5 | |||
| 高1—1.5m | 株 | 7 | |||
| 高1.6m以上 | 株 | 12 | |||
| 12 | 牡 丹 | 一年内苗,单头 | 株 | 0.5 | |
| 2—3头 | 株 | 5 | |||
| 4—5头 | 株 | 10 | |||
| 6头以上 | 株 | 20 | |||
| 13 | 白玉兰 | ¢3cm以下,高1m | 株 | 4 | |
| ¢4—5cm以下,高1.1—2m | 株 | 10 | |||
| ¢6cm以上,高2m以上 | 株 | 20 | |||
| 14 | 百日红 | 株 | 8 | ||
| 15 | 竹 子 | 丛状 | 株 | 5 | |
| 16 | 木槿花 | 独杆、丛状 | 株 | 2 | |
| 17 | 花石榴 | 丛状 | 株 | 2 | |
| 18 | 棕 榈 | 单株棕高 | 株 | 5元/10㎝ | |
| 19 | 黄 杨 | 单株2年以上 | 株 | 0.5 | |
| 单株2年以下 | 株 | 0.2 | |||
| 20 | 金叶女贞 | 单株 | 株 | 0.2 | |
| 21 | 月季、玫瑰 | 苗、单株 | 株 | 0.2 | |
| 1—2年单株 | 株 | 0.5 | |||
| 3年以上丛状 | 株 | 2 | |||
| 22 | 红叶小波 | 单株 | 株 | 0.2 | |
| 23 | 雀舌黄杨 | 单株 | 株 | 0.2 | |
| 24 | 黄杨球 | 冠0.6—0.9m | 株 | 2 | |
| 冠1m以上 | 株 | 4 | |||
| 25 | 洒金柏 | 高0.3m | 株 | 1 | |
| 高0.4—0.5m | 株 | 3 | |||
| 高0.6m以上 | 株 | 5 | |||
| 26 | 罗汉柏 | 高0.3m | 株 | 1 | |
| 高0.4—0.6m | 株 | 2 | |||
| 高0.7m以上 | 株 | 4 | |||
| 27 | 菊 花 | 地栽、草株 | 株 | 0.2 | |
| 地栽、丛状 | 株 | 1 | |||
| 28 | 樱 花 | ¢3㎝以下 | 株 | 5 | |
| ¢4—6㎝ | 株 | 15 | |||
| ¢7㎝以上 | 株 | 30 | |||
| 29 | 山茱萸 | 一年内,1m高 | 株 | 2 | |
| 2—3年,1.1—1.5m | 株 | 10 | |||
| 4年以上,1.6m以上 | 株 | 30 | |||
| 30 | 芦荟 | 地栽 | 株 | 0.5 | |
| 31 | 杨柳 | 胸径4㎝以下 | 株 | 10 | |
| 胸径5—10㎝ | 株 | 20 | |||
| 胸径10㎝以上 | 株 | 40 | |||
| 32 | 菊花 | 丛 | 株 | 1.5 | |
| 33 | 美人蕉 | 丛 | 株 | 2 | |
| 34 | 广玉兰 | 胸径2㎝以下 | 株 | 20 | |
| 胸径2.1-3cm | 株 | 30 | |||
| 胸径3.1-4cm | 株 | 50 | |||
| 胸径4㎝以上 | 株 | 70 | |||
| 35 | 花石榴 | 成株 | 株 | 5 | |
| 36 | 夜来香 | 地栽 | 株 | 0.5 | |
| 37 | 刺 柏 | 高1m以下 | 株 | 3 | |
| 高1—1.5m | 株 | 5 | |||
| 高1.6—2m | 株 | 8 | |||
| 高2m以上 | 株 | 10 | |||
| 38 | 红叶李 | 胸径2㎝以下 | 株 | 7 | |
| 胸径2.1-3cm | 株 | 15 | |||
| 胸径3.1-4cm | 株 | 25 | |||
| 胸径4㎝以上 | 株 | 35 |
三、其他类补偿标准
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
| 1 | 家庭旱厕 | 个 | 600 | 一户限一个 | |
| 2 | 蓄水池 | 砖石砌、水泥抹面 | ㎡ | 120 | 指民宅及生活用水 |
| 3 | 压水井 | 含压水机 | 眼 | 300 | 无压水机减100元 |
| 4 | 红薯窖 | 深3米以上 | 口 | 430 | 可以使用 |
| 5 | 琉璃瓦 | ㎡ | 20 | ||
| 6 | 猪圈 | 砖墙砼地坪有棚 | 个 | 150 | |
| 7 | 简易猪圈 | 个 | 70 | ||
| 8 | 鸡舍 | 个 | 50 | ||
| 9 | 照明电表 | 含线路 | 块 | 100 | |
| 10 | 动力电表 | 含线路 | 块 | 500 | 三相电表 |
| 11 | 水表 | 含接水开口费 | 块 | 50 | |
| 12 | 水泥管 | ¢300㎜ | m | 20 | 限地埋管 |
| 水泥管 | ¢500㎜ | m | 40 | 限地埋管 | |
| 水泥管 | ¢800㎜-1000㎜ | m | 60 | 限地埋管 | |
| 13 | 镀锌管 | ¢4公分 | m | 6 | 限地埋管 |
| 镀锌管 | ¢6公分 | m | 10 | 限地埋管 | |
| 镀锌管 | ¢1寸 | m | 14 | 限地埋管 | |
| 14 | 铸铁管 | ¢1寸 | m | 10 | 限地埋管 |
| 铸铁管 | ¢1.5寸 | m | 15 | 限地埋管 | |
| 铸铁管 | ¢2-4寸 | m | 20 | 限地埋管 | |
| 15 | 陶瓷管 | m | 3 | 限地埋管 | |
| 16 | 塑料管 | ¢6分 | m | 5 | 限地埋管 |
| 塑料管 | ¢8分 | m | 8 | 限地埋管 | |
| 塑料管 | ¢1寸 | m | 10 | 限地埋管 | |
| 塑料管 | ¢1.5寸 | m | 12 | 限地埋管 | |
